교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액A(원) | 금액B(원) | ||||||
통합과정A | 헤어디자인/메이크업/네일아트 국가자격중 | 20 | 5,400 | 300,000 | 1 | 재료비 | ||
통합과정A | 헤어디자인/메이크업/네일아트 국가자격중 | 20 | 32,400 | 1,800,000 | 6 | 재료비 | ||
통합과정B | 헤어디자인/네일아트/에스테틱 국가자격증 | 20 | 5,400 | 275,000 | 1 | 재료비 | ||
통합과정B | 헤어디자인/네일아트/에스테틱 국가자격증 | 20 | 32,400 | 1,650,000 | 6 | 재료비 | ||
통합과정C | 헤어디자인/메이크업/에스테틱 국가자격증 | 20 | 5,400 | 300,000 | 1 | 재료비 | ||
통합과정C | 헤어디자인/메이크업/에스테틱 국가자격증 | 20 | 32,400 | 1,800,000 | 6 | 재료비 | ||
서경대 준비반 | 헤어디자인 국가자격증/서경대 실기반 | 20 | 6,000 | 240,000 | 1 | 재료비 | ||
서경대 준비반 | 헤어디자인 국가자격증/서경대 실기반 | 20 | 60,000 | 2,400,000 | 10 | 재료비 | ||
서경대 실기반 | 서경대 실기반 | 20 | 3,000 | 500,000 | 1 | 재료비 | 550,000 | |
서경대 실기반 | 서경대 실기반 | 20 | 15,000 | 2,500,000 | 5 | 재료비 | 550,000 | |
뷰티 크리에이터 | 뷰티 크리에이터 BASIC | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
뷰티 크리에이터 | 뷰티 크리에이터 ADVANCED | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 베이직 | 20 | 900 | 200,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 국가자격증 | 20 | 1,800 | 300,000 | 1 | 재료비 | 1,800,000 | 1,200,000 |
메이크업 | 국가자격증 | 20 | 7,200 | 1,200,000 | 4 | 재료비 | 1,800,000 | 1,200,000 |
메이크업 | 현장실무반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,200,000 | |
메이크업 | 현장실무반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,200,000 | |
메이크업 | 국가자격증+현장실무 | 20 | 9,600 | 1,600,000 | 1 | 재료비 | 3,000,000 | 2,400,000 |
메이크업 | 무대특수분장 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 | |
메이크업 | 무대특수분장 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 | |
메이크업 | 방송분장사 자격증반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 포트폴리오 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 업스타일_메이크업특강 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 바디페인팅 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 환타지 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | 챠밍반 | 20 | 600 | 300,000 | 1 | 재료비 | ||
메이크업 | PST 메이크업 단과반 | 20 | 600 | 50,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 베이직 | 20 | 900 | 200,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 국가자격증 | 20 | 1,800 | 400,000 | 1 | 재료비 | 1,200,000 | 700,000 |
네일아트 | 국가자격증 | 20 | 5,400 | 1,200,000 | 3 | 재료비 | 1,200,000 | 700,000 |
네일아트 | 현장실무-취업실무반 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 | |
네일아트 | 현장실무-취업실무반 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 | |
네일아트 | 현장실무-창업실무반 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-창업실무반 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-아트마스터반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-아트마스터반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-해외 취업.창업반 | 20 | 1,800 | 400,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-해외 취업.창업반 | 20 | 7,200 | 1,600,000 | 2 | 재료비 | ||
네일아트 | 현장실무-젤아트반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 국가자격증+현장실무 | 20 | 7,800 | 1,300,000 | 5 | 재료비 | ||
네일아트 | 드릴반 | 20 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | 챠밍반 | 20 | 900 | 300,000 | 1 | 재료비 | ||
네일아트 | PST 네일아트 단과반 | 20 | 600 | 50,000 | 1 | 재료비 | ||
에스테틱 | 국가자격증 베이직 | 20 | 900 | 200,000 | 1 | 재료비 | ||
에스테틱 | 국가자격증 | 20 | 1,800 | 400,000 | 1 | 재료비 | 700,000 | 500,000 |
에스테틱 | 국가자격증 | 20 | 5,400 | 1,200,000 | 3 | 재료비 | 700,000 | 500,000 |
에스테틱 | 국가자격증 심화반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 | |
에스테틱 | 국가자격증 심화반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 | |
에스테틱 | 국가자격증+심화 | 20 | 7,800 | 1,300,000 | 5 | 재료비 | 1,300,000 | 1,100,000 |
에스테틱 | 아로마피부관리 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
에스테틱 | PST단과(에스테틱 국가자격증) | 20 | 600 | 50,000 | 1 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 베이직 | 20 | 900 | 200,000 | 1 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 국가자격증 | 20 | 1,800 | 300,000 | 1 | 재료비 | 550,000 | |
헤어디자인 | 국가자격증 | 20 | 9,000 | 1,500,000 | 5 | 재료비 | 550,000 | |
헤어디자인 | 현장실무반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 | |
헤어디자인 | 현장실무반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 | |
헤어디자인 | 국가자격증+현장실무 | 20 | 12,600 | 1,900,000 | 8 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 업스타일 민간자격증반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 업스타일 민간자격증반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 업스타일 현장실무반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 업스타일 현장실무반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 여성 헤어 커트반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | ||
헤어디자인 | 남성 헤어 커트반 | 20 | 2,400 | 500,000 | 2 | 재료비 | ||
헤어디자인 | PST 헤어디자인 단과반 | 20 | 600 | 50,000 | 1 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 메이크업 에듀케이터 | 20 | 1,200 | 1,200,000 | 1 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 메이크업 에듀케이터 | 20 | 3,600 | 3,600,000 | 3 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 네일아트 에듀케이터 | 20 | 1,200 | 1,200,000 | 1 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 네일아트 에듀케이터 | 20 | 3,600 | 3,600,000 | 3 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 에스테틱 국가, 심화 | 20 | 1,200 | 1,200,000 | 1 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 에스테틱 국가, 심화 | 20 | 3,600 | 3,600,000 | 3 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 헤어디자인 에듀케이터 | 20 | 1,200 | 1,200,000 | 1 | 재료비 | ||
에듀케이터 | 헤어디자인 에듀케이터 | 20 | 3,600 | 3,600,000 | 3 | 재료비 | ||
속눈썹 연장술 | 속눈썹 연장술 | 20 | 1,200 | 300,000 | 1 | 재료비 | 300,000 | |
모발 관리사 | 모발 관리사 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
스킨 아트 | 스킨 아트 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | ||
왁싱 | 왁싱 | 20 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 |
※재료비는 교육청 신고 후 추가게시 예정입니다.
교습비등 반환기준(시행령 18조제3항 관련)
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
051-231-2020